Systems: Security

Rank Name Affiliation Total (A) (Rel)22-26(A5)(Rel5)2625242322212019181716151413121110987<=6
1 XiaoFeng Wang 0001 Nanyang Technological University 126 6 22.37 36 6 5.891910977811985994332435
2 Michael Backes 0001 CISPA Helmholtz Center 112 5 26.22 41 5 8.39121091094741112232312434
3 Christopher Krügel Univ. of California - Santa Barbara 105 6 20.77 24 6 3.96236582415847497674238
4 Dawn Song Univ. of California - Berkeley 97 5 23.70 16 6 2.73246423621222557545723
5 Giovanni Vigna Univ. of California - Santa Barbara 96 6 18.91 24 6 3.96236582416859476332228
6 Wenke Lee Georgia Institute of Technology 90 5 19.13 11 5 2.1423518326556662436719
7 Thorsten Holz Max Planck Society 83 5 17.05 32 6 5.235887427915236444211
8 Ahmad-Reza Sadeghi TU Darmstadt 82 6 15.36 38 5 7.24551189326364833222
9 Hai-Xin Duan Tsinghua University 80 8 10.66 57 8 7.756141811846424111
10 Qi Li 0002 Tsinghua University 78 7 12.45 64 6 10.256102915454311
11 Michael K. Reiter Duke University 77 3 26.31 13 5 3.4410213132322212233530
12 Zhiqiang Lin 0001 Ohio State University 74 4 19.76 33 3 9.84110410848753114131111
13 Min Yang 0002 Fudan University 73 7 10.59 49 7 7.322197138510612
14 Xiangyu Zhang 0001 Purdue University 67 6 11.81 27 7 4.41148866547225231111
15 Yang Zhang 0016 CISPA Helmholtz Center 65 5 13.49 51 5 10.2316139136431
15 Zhiyun Qian Univ. of California - Riverside 65 6 12.96 28 6 4.56468288528143132
17 Xiapu Luo The Hong Kong Polytechnic Univ. 63 7 10.19 47 7 7.53591114864111111
18 Adrian Perrig ETH Zurich 62 4 17.62 17 4 4.443323622213142321319
18 Dan Boneh Stanford University 62 4 16.98 7 3 2.38211342412143352411315
20 Mathias Payer EPFL 61 5 12.98 34 6 6.652881063535431111
21 Wenyuan Xu 0001 Zhejiang University 59 6 10.30 41 6 6.9838111455131112211
21 Thomas Ristenpart University of Toronto 59 5 12.64 16 6 2.9645344352436733111
21 Shouling Ji Zhejiang University 59 7 8.87 36 8 5.102712789631121
21 Yinqian Zhang SUSTech 59 4 13.52 27 6 5.24110457447523211111
25 Kui Ren 0001 Zhejiang University 58 7 8.69 45 8 6.562151774221112112
25 Ari Juels Cornell University 58 4 15.19 6 6 1.032132342344332231313
27 Srdjan Capkun ETH Zurich 56 4 14.79 17 5 3.7316325353212334421321
28 Taesoo Kim Georgia Institute of Technology 55 5 11.27 14 6 2.61143514634975111
29 Chao Zhang 0008 Tsinghua University 54 7 8.01 36 7 5.234611114631211211
30 Daniel Gruss Graz University of Technology 53 6 10.14 28 6 5.85473682574241
30 Vern Paxson Univ. of California - Berkeley 53 4 13.60 1 4 0.25111117624324312212
32 Dongyan Xu Purdue University 52 5 10.55 14 5 2.7715441031422423121111
32 Kai Chen 0012 Chinese Academy of Sciences 52 6 9.33 32 5 6.261119923431315
34 Cristiano Giuffrida VU Amsterdam 51 5 11.58 21 4 5.63574545335721
35 Herbert Bos VU Amsterdam 50 5 10.38 14 4 3.082233435245823211
36 Somesh Jha University of Wisconsin - Madison 49 5 11.52 10 6 1.7312432321214332115
36 Yinzhi Cao Johns Hopkins University 49 5 10.40 31 5 6.6366685241221411
38 Engin Kirda Northeastern University 47 5 10.46 9 5 1.682313221141232453233
38 Yuval Yarom Ruhr-University Bochum 47 6 8.76 25 6 4.432668344433211
40 Xiaojing Liao Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 46 6 8.26 23 5 4.95248544462241
40 Elaine Shi Carnegie Mellon University 46 5 11.87 10 4 2.38123221122451061112
40 Kangjie Lu University of Minnesota 46 5 9.74 22 6 4.482455684221331
40 Fabian Monrose Georgia Institute of Technology 46 4 11.04 5 6 0.86212212131231422539
40 Yan Shoshitaishvili Arizona State University 46 9 6.09 24 10 2.5052845331352221
40 Sascha Fahl CISPA Helmholtz Center 46 6 7.90 25 6 4.2886743112533111
46 Davide Balzarotti EURECOM 45 4 11.43 15 5 3.311257431322331112211
46 Patrick Traynor University of Florida 45 6 8.52 17 7 2.702553221351322121212
46 Michelle L. Mazurek Univ. of Maryland - College Park 45 6 8.39 21 6 3.9014475452324112
46 Tadayoshi Kohno University of Washington 45 4 11.33 15 6 3.1914541111231122212416
46 Michael Schwarz 0001 CISPA Helmholtz Center 45 6 8.43 26 6 5.3757257247411
46 Daniel Genkin Georgia Institute of Technology 45 7 7.50 27 7 4.3627675244431
52 Prateek Mittal Princeton University 44 4 11.64 10 5 2.07113551451342122211
52 Kevin R. B. Butler University of Florida 44 6 8.06 21 6 3.392655313413232121
52 Nick Nikiforakis Stony Brook University 44 4 11.27 17 4 4.775345433615122
52 Neil Zhenqiang Gong Duke University 44 4 11.20 26 5 6.004486461431111
52 Yasemin Acar Paderborn University 44 6 8.62 30 6 6.195910641432
57 Angelos D. Keromytis Georgia Institute of Technology 43 4 10.62 6 6 0.89122134243512211
57 Adam Doupé Arizona State University 43 9 5.80 27 9 3.145394633412111
59 Ninghui Li 0001 Purdue University 42 4 10.97 9 5 2.071511132242211211111
59 David A. Wagner 0001 Univ. of California - Berkeley 42 4 13.30 4 4 1.0022214122112131116
59 Prateek Saxena National University of Singapore 42 5 9.67 11 5 2.563125223354131331
59 Jonathan Katz University of Maryland 42 4 11.21 9 5 1.8412424223433132213
63 Vitaly Shmatikov Cornell University 41 3 14.67 7 3 2.4812211211132135321216
63 Ke Xu 0002 Tsinghua University 41 6 6.96 39 6 6.5159139311
63 Minhui Xue 0001 Adelaide University 41 7 6.18 33 7 4.95121475111
66 Kun Sun 0001 George Mason University 40 6 7.30 25 6 4.106104524111312
66 Gene Tsudik Univ. of California - Irvine 40 4 11.45 12 4 2.801434221111131213
66 Antonio Bianchi Purdue University 40 6 6.90 24 6 4.35356555232211
69 Xiaoyu Ji 0001 Zhejiang University 39 6 6.62 32 6 5.292610104421
69 Aniket Kate Purdue University 39 5 8.75 20 5 4.461764242324211
69 Stefan Savage Univ. of California - San Diego 39 6 8.22 3 8 0.39111321312323531322
69 Byoungyoung Lee Seoul National University 39 6 8.12 16 6 3.543413553432231
69 Luyi Xing Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 39 7 6.35 20 6 3.492464435114122
74 Xinyu Xing 0001 Northwestern University 38 6 7.16 16 6 2.852554436321111
74 Guofei Gu Texas A&M University 38 5 8.27 7 6 1.5312132435212251121
74 Amir Houmansadr Univ. of Massachusetts Amherst 38 3 11.31 15 4 3.38171423322221121211
74 Gilles Barthe Max Planck Society 38 6 6.68 11 8 1.6022345131341222111
78 Trent Jaeger Univ. of California - Riverside 37 4 9.73 10 6 1.55115121323121113
78 Damon McCoy New York University 37 8 5.66 3 6 0.53122334231513421
78 Baojun Liu 0002 Tsinghua University 37 9 4.48 26 8 3.234766334211
78 Ruoyu Wang 0001 Arizona State University 37 9 4.39 23 10 2.42528533214211
78 Yuan Zhang 0009 Fudan University 37 7 5.33 23 7 3.45122633542
83 Gang Wang 0011 Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 36 6 7.20 16 6 2.97134626235112
83 Z. Berkay Celik Purdue University 36 5 6.65 30 5 5.4846875411
83 Heng Yin 0001 Univ. of California - Riverside 36 4 9.59 6 4 1.41244223322313122
83 Kaveh Razavi ETH Zurich 36 4 9.09 20 4 5.9328325252313
83 Frank Piessens KU Leuven 36 4 9.26 8 5 1.6714211334232133111
88 Patrick D. McDaniel University of Wisconsin - Madison 35 4 9.40 6 5 1.2712211214112222110
88 Ben Stock CISPA Helmholtz Center 35 4 9.05 17 4 4.4516442532111212
88 Zhou Li 0001 Univ. of California - Irvine 35 5 6.33 10 5 2.003331712133221111
91 Adam Bates 0001 Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 34 6 6.55 9 6 1.66133226272321
91 Tianhao Wang 0001 University of Virginia 34 5 7.62 25 5 5.774855332211
91 David A. Basin ETH Zurich 34 4 9.15 15 5 3.5754513121132111111
94 Suman Jana Columbia University 33 5 7.88 8 4 1.7822135222323231
94 Jing (Dave) Tian Purdue University 33 5 6.47 17 5 3.711445334121311
94 Matthew Green 0001 Johns Hopkins University 33 4 9.27 4 4 1.01133211353322112
94 Matteo Maffei TU Wien 33 4 8.10 13 4 2.9633434122322112
94 Kenneth G. Paterson ETH Zurich 33 3 10.68 14 3 4.282354131411311111
94 Jörg Schwenk Ruhr-University Bochum 33 5 6.84 13 5 2.873253514221212
94 Xiao Wang 0012 Northwestern University 33 5 7.07 16 6 3.07156134312142
94 Sushil Jajodia George Mason University 33 3 11.40 1 6 0.1711229
102 Hovav Shacham Univ. of California - San Diego 32 6 8.00 7 7 1.1612311122222231115
102 Ting Wang 0006 Stony Brook University 32 7 4.49 19 7 2.601224105431
102 Charalampos Papamanthou Yale University 32 4 9.05 10 4 2.8711323142312132111
102 Jianjun Chen 0005 Tsinghua University 32 8 4.36 26 8 3.40451061213
106 David Brumley Carnegie Mellon University 31 4 8.86 11135443135
106 Yang Liu 0003 Nanyang Technological University 31 8 4.36 21 9 2.972674234111
106 Christian Rossow CISPA Helmholtz Center 31 4 9.65 12 4 3.71233132114231212
106 Benjamin Livshits Imperial College 31 4 9.60 5 6 1.03112142211111215131
110 Juan Caballero IMDEA Software Institute 30 4 7.47 6 4 1.4123112112132122213
110 Yongdae Kim KAIST 30 6 5.83 10 6 1.65314211411121121121
110 Brendan Saltaformaggio Georgia Institute of Technology 30 6 5.03 15 6 2.373632151211131
110 Raheem A. Beyah Georgia Institute of Technology 30 7 4.89 13 7 2.23342441212421
110 Peng Liu 0005 Pennsylvania State University 30 5 6.34 9 7 1.34221421142511112
110 Tiffany Bao Arizona State University 30 9 3.59 22 10 2.444364532111
110 Carmela Troncoso Max Planck Society 30 4 8.03 18 4 4.731455331122111
110 Cas Cremers CISPA Helmholtz Center 30 4 9.16 13 3 4.084351432111221
110 Raluca A. Popa Univ. of California - Berkeley 30 4 7.18 10 4 2.5321232553211111
119 Elisa Bertino Purdue University 29 4 7.42 14 4 3.082532212111
119 Nikita Borisov Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 29 3 8.95 1 3 0.3311121232422323
119 Lucas Davi University of Duisburg-Essen 29 6 5.35 6 7 0.99212131123351121
119 Ian Goldberg 0001 University of Waterloo 29 3 10.83 3 3 1.002111111232351311
119 Haining Wang 0001 Virginia Tech 29 4 7.29 8 6 1.401211311412211111113
119 J. Alex Halderman University of Michigan 29 6 6.74 3 4 1.39121122312411121112
119 Shuai Wang 0011 HKUST 29 5 6.40 26 5 5.70111473111
119 Michel van Eeten Delft University of Technology 29 5 6.00 23 5 5.002945312111
127 Iasonas Polakis University of Illinois at Chicago 28 4 6.95 14 4 3.49234534111211
127 Zhenkai Liang National University of Singapore 28 6 5.64 12 7 1.99242412121112122
127 Gianluca Stringhini Boston University 28 5 6.51 13 5 3.12242551122211
127 Stefan Mangard Graz University of Technology 28 5 5.65 15 5 3.1363421331311
127 Florian Kerschbaum University of Waterloo 28 2 11.55 16 4 5.1312265421221
127 Ling Ren 0001 Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 28 3 8.16 17 3 5.12214643221111
133 Yuan Tian 0001 Univ. of California - Los Angeles 27 7 4.50 14 8 2.2723522233212
133 Elissa M. Redmiles Georgetown University 27 5 6.28 13 6 2.3331531412412
133 Zhikun Zhang 0001 Zhejiang University 27 7 3.97 22 7 3.213554541
133 Qi Alfred Chen Univ. of California - Irvine 27 6 4.97 11 6 1.67334134212211
133 Yajin Zhou Chinese University of Hong Kong 27 6 5.34 14 6 2.253254321223
133 Zhuotao Liu Tsinghua University 27 7 4.13 23 7 3.5055652121
133 Chengyu Song Univ. of California - Riverside 27 6 4.95 7 6 1.193412312452
133 Tianwei Zhang 0004 Nanyang Technological University 27 8 3.73 27 8 3.7359922
133 Brent Waters University of Texas at Austin 27 3 8.66 1 4 0.251112241249
133 Long Lu Northeastern University 27 5 5.63 5 5 0.91221533113111111
133 Karthikeyan Bhargavan INRIA 27 4 6.59 7 4 1.95212222113331211
133 Cédric Fournet Microsoft Research 27 5 5.75 5 5 0.981121111144122113
133 Benny Pinkas Bar-Ilan University 27 4 7.71 5 6 0.831112134113111114
133 Franziska Roesner University of Washington 27 4 6.28 10 6 1.90123223232121111
147 Nick Feamster University of Chicago 26 5 5.75 8 6 1.681222112142112112
147 David Evans 0001 University of Virginia 26 3 9.87 5 6 1.23121111131112316
147 Z. Morley Mao University of Michigan 26 5 6.02 4 6 0.761111112123114321
147 Haoyu Wang 0001 HUST 26 7 4.45 23 6 4.11984212
147 Manos Antonakakis Georgia Institute of Technology 26 6 4.62 6 6 1.02211242421211111
147 Martin Johns TU Braunschweig 26 5 6.32 13 5 2.95163321131212
147 Virgil D. Gligor Carnegie Mellon University 26 2 11.15 11112111116
147 Frank Li 0001 Georgia Institute of Technology 26 4 7.25 14 4 3.57454121141111
147 Kehuan Zhang Chinese University of Hong Kong 26 5 5.42 6 6 1.181113223131112211
147 Jinyuan Jia 0001 Penn State University 26 4 6.68 19 4 4.61255343121
147 Juraj Somorovsky Paderborn University 26 5 6.22 9 5 1.75512122231211111
158 Chen Yan 0001 Zhejiang University 25 6 4.12 21 6 3.40245731111
158 Bo Li 0026 Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 25 6 4.22 14 6 2.4734524232
158 Manuel Egele Boston University 25 4 5.70 9 4 2.48342231312211
158 Robert H. Deng Singapore Management University 25 6 4.81 12 8 1.5744421111115
158 John C. Mitchell Stanford University 25 3 7.72 1 4 0.2511134213
158 Michael D. Bailey Georgia Institute of Technology 25 5 4.86 2 6 0.3711214243211111
158 Roberto Perdisci University of Georgia 25 5 5.20 5 5 0.93321122121213112
158 Adam J. Aviv George Washington University 25 4 5.82 13 5 2.941323461122
158 William Enck North Carolina State University 25 5 5.17 9 5 1.652122223121121111
158 Bryan Parno Carnegie Mellon University 25 5 5.20 9 5 2.0142321121111111111
168 Carl A. Gunter Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 24 5 4.96 1 7 0.1412214131411111
168 Giancarlo Pellegrino CISPA Helmholtz Center 24 4 7.19 11 3 3.681342122321111
168 Nicolas Christin Carnegie Mellon University 24 5 5.71 7 4 1.86231112211221221
168 Peng Ning Samsung Research American 24 4 7.38 1115122110
168 Zhemin Yang Fudan University 24 7 3.55 13 6 2.12232244412
168 Zhan Qin Zhejiang University 24 6 3.79 20 6 3.17468111111
168 Kang G. Shin University of Michigan 24 3 7.85 8 3 2.5721232111132221
168 Hong Hu 0004 Pennsylvania State University 24 6 5.33 10 4 2.7111224523121
168 Michalis Polychronakis Stony Brook University 24 4 5.63 5 4 1.2622132221113121
168 Ning Zhang 0017 Washington University in St. Louis 24 5 4.95 20 5 4.00165531111
168 Roya Ensafi University of Michigan 24 5 4.90 16 5 3.334252331211
168 Elie Bursztein Google 24 6 3.82 2 10 0.2022213312431
168 Rahul Chatterjee 0001 University of Wisconsin - Madison 24 5 4.59 14 5 2.724145141112
168 Kurt Thomas 24 10 2.94 6 10 0.65221121222222111
182 Tao Wei 0002 Ant Group 23 8 3.49 12 9 1.4117221111112111
182 Christopher W. Fletcher Univ. of California - Berkeley 23 6 4.89 12 6 2.3223343221111
182 Shiqing Ma Univ. of Massachusetts Amherst 23 7 3.83 12 8 1.932451313211
182 Zakir Durumeric Stanford University 23 7 4.28 6 4 1.4051321222311
182 Kartik Nayak Duke University 23 5 5.08 13 4 2.9914251321121
182 Wouter Joosen KU Leuven 23 5 5.02 5 5 0.9311312122241111
188 Ivan Martinovic University of Oxford 22 4 5.52 5 4 1.32221423221111
188 Steven M. Bellovin Columbia University 22 2 12.28 1 3 0.33121216
188 Ding Li 0001 Peking University 22 8 2.88 14 8 1.9123452123
188 Thomas Schneider 0003 TU Darmstadt 22 5 5.08 5 5 0.93212311242211
188 Yue Zhang 0025 Shandong University 22 6 4.86 21 6 4.69274621
188 Lujo Bauer Carnegie Mellon University 22 6 4.27 9 6 1.882142111221212
188 Kirill Levchenko Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 22 7 3.53 1 3 0.33111241323211
188 Qian Wang 0002 Wuhan University 22 7 3.12 17 7 2.43246231211
188 Yanick Fratantonio 22 6 4.44 4 8 0.601331433211
188 Shuang Hao 0001 University of Texas at Dallas 22 7 3.68 4 6 1.083134151211
188 Gang Tan Pennsylvania State University 22 4 6.33 6 6 1.012211114111121111
188 Jean-Pierre Hubaux EPFL 22 5 4.42 3 6 0.4812212231221111
188 Sven Bugiel CISPA Helmholtz Center 22 4 6.06 4 3 1.422113132231111
188 Srini Devadas Massachusetts Inst. of Technology 22 4 5.50 11 3 3.082214211212112
188 Ben Y. Zhao University of Chicago 22 6 4.01 11 6 2.0414331321112
188 Yun Shen 22 5 4.99 19 5 3.914636111
204 Lorrie Faith Cranor Carnegie Mellon University 21 5 4.26 6 4 1.45131112112113111
204 Cristina Nita-Rotaru Northeastern University 21 5 4.16 9 5 1.782521132131
204 Xinwen Fu University of Massachusetts Lowell 21 7 3.07 15 7 2.064452111111
204 Haojin Zhu Shanghai Jiao Tong University 21 7 3.08 12 8 1.701442131131
204 Emiliano De Cristofaro Univ. of California - Riverside 21 4 5.52 15 4 3.9922416111111
204 Michael Waidner TU Darmstadt 21 4 6.38 10 4 2.5211323218
204 William K. Robertson Northeastern University 21 4 4.98 1 6 0.1712125112114
204 Aviel D. Rubin 21 3 8.20 1111116
204 Guanhong Tao 0001 University of Utah 21 8 3.06 15 8 2.112643321
204 Ian Miers Univ. of Maryland - College Park 21 4 6.03 6 4 1.481122113132121
204 Jiang Ming 0002 Tulane University 21 5 4.16 9 5 1.7352232322
204 R. Sekar 0001 Stony Brook University 21 3 7.28 4 4 1.231111111111110
204 Nitesh Saxena Texas A&M University 21 4 5.69 8 6 1.57323112213111
204 N. Asokan University of Waterloo 21 4 5.07 9 4 2.372521113213
204 Giuseppe Ateniese George Mason University 21 3 7.18 4 3 1.251213111128
204 Alexandros Kapravelos North Carolina State University 21 6 4.12 8 7 1.5621311411111121
204 Haitao Zheng 0001 University of Chicago 21 6 3.81 10 6 1.8413331321112
204 Dimitrios Papadopoulos 0001 HKUST 21 4 5.85 11 4 3.621451312112
204 Moritz Schloegel CISPA Helmholtz Center 21 7 3.25 19 6 2.972455311
204 Edward W. Felten Princeton University 21 4 5.99 1 4 0.2511121211110
204 Aggelos Kiayias University of Edinburgh 21 3 6.46 6 4 1.6411131121132211
204 Ralf Küsters University of Stuttgart 21 3 6.88 5 4 1.2111321121212121
204 Blase Ur University of Chicago 21 7 3.05 8 7 1.2611231213211111
204 Yuval Ishai Technion 21 5 4.54 9 5 1.774323131211
228 Dan S. Wallach Rice University 20 3 6.47 1 4 0.251111141118
228 Hai Jin 0001 HUST 20 7 2.93 16 7 2.3932641211
228 Pedro Moreno-Sanchez IMDEA Software Institute 20 4 4.79 10 5 2.26123432131
228 Katharina Krombholz CISPA Helmholtz Center 20 5 4.15 13 5 2.591434121211
228 Vinod Yegneswaran 20 5 3.83 4 4 0.84222113122112
228 David Lie University of Toronto 20 4 5.64 6 5 1.3523131112111111
228 Geoffrey M. Voelker Univ. of California - San Diego 20 6 3.57 2 8 0.27111221342111
228 Nicholas Hopper University of Minnesota 20 3 6.09 2 6 0.311122721211
228 Alexandra Dmitrienko University of Würzburg 20 5 4.36 15 5 3.54217321121
228 Mauro Conti University of Padova 20 5 4.42 13 5 2.901432311221
228 Wenbo Shen Zhejiang University 20 7 3.09 14 6 2.1933251111111
228 Sherman S. M. Chow Chinese University of Hong Kong 20 4 6.50 11 4 3.4231331311121
228 Moritz Lipp Amazon Web Services 20 6 3.36 6 6 1.191513442
228 Xuhong Zhang 0002 Zhejiang University 20 8 2.54 16 8 2.1215554
228 Aravind Machiry 20 7 3.52 10 6 2.13232212215
228 Dave Levin Univ. of Maryland - College Park 20 5 4.28 9 5 1.893123113321
228 Xiaokuan Zhang George Mason University 20 4 4.28 12 4 2.53353121122
228 Paul C. van Oorschot Carleton University 20 3 8.03 1112211110
228 Alina Oprea Northeastern University 20 5 4.72 7 6 1.373211311112112
228 Wei Zou 20 7 3.32 5 4 1.0631121321111111
228 Eran Tromer Boston University 20 4 5.19 8 6 1.65332111121212
228 Abhi Shelat Northeastern University 20 4 5.59 2 4 0.4511133231221
228 Jo Van Bulck KU Leuven 20 6 3.57 9 6 1.721421113421
228 Kassem Fawaz University of Wisconsin - Madison 20 4 4.90 11 6 2.1522522111121
252 Sisi Duan 19 4 4.92 18 4 4.58653221
252 Rob Jansen 19 3 6.42 4 4 1.8311111121122311
252 Ting Chen 0002 UESTC 19 8 2.54 14 8 1.80324411121
252 Syed Rafiul Hussain Pennsylvania State University 19 5 3.74 14 6 2.722372221
252 Zhen Ling 0001 Southeast University 19 7 2.67 16 7 2.195551111
252 Xueqiang Wang University of Central Florida 19 5 3.66 8 4 1.9031131132211
252 Milad Nasr 19 5 4.41 8 8 1.013122312221
252 Yousra Aafer University of Waterloo 19 6 3.91 5 4 1.18122421421
252 Sarah Meiklejohn 19 5 4.31 8 6 1.33221211312211
252 Ziming Zhao 0001 Northeastern University 19 6 3.63 10 7 1.8534212121111
252 Kevin Fu Northeastern University 19 6 3.45 5 7 0.7332123111113
252 Joseph Bonneau New York University 19 5 5.35 7 5 1.441112211622
252 George Danezis Microsoft Research 19 4 5.92 2 10 0.21112123111312
252 Haya Schulmann Goethe University Frankfurt 19 4 5.64 12 4 3.523132331111
252 Simon P. Chung 19 5 3.70 2 5 0.421141411141
252 Bradley Reaves North Carolina State University 19 5 3.84 7 5 1.3822213211221
252 Atul Prakash 0001 University of Michigan 19 3 6.34 3 5 0.62111112228
252 Wei Meng 0001 Chinese University of Hong Kong 19 4 5.28 12 3 3.89133321111111
252 Benjamin Grégoire Research Centre Inria Sophia Antipolis - Méditerranée: Valbonne 19 7 3.04 3 8 0.401114121221111
252 Nicholas Carlini Google 19 7 4.42 8 8 0.95222241111111
272 Yanjiao Chen Zhejiang University 18 6 3.09 17 6 2.92135621
272 Ding Wang 0002 Nankai University 18 4 5.25 15 3 4.6034332111
272 Micah Sherr Georgetown University 18 5 3.99 7 6 1.271141112112111
272 Ting Yu 0001 MBZUAI 18 5 4.58 7 5 1.4741221116
272 Yonghwi Kwon 0001 Univ. of Maryland - College Park 18 6 3.43 9 5 2.0722122321111
272 Sooel Son KAIST 18 4 4.71 8 5 1.892222221113
272 Xuxian Jiang 18 4 5.12 1133222112
272 Phillip A. Porras SRI International 18 4 4.91 2 4 0.4511121311115
272 Eric Wustrow University of Colorado Boulder 18 5 3.99 5 7 0.82311213121111
272 Leyla Bilge Gen Digital 18 5 4.48 6 5 1.1413231111311
272 Yuekang Li UNSW 18 9 2.27 14 10 1.8041531211
272 Xiang Li 0108 Nankai University 18 8 2.60 18 8 2.603375
272 Hongxin Hu University at Buffalo 18 6 3.56 10 7 1.61342122211
272 Yan Chen 0004 Northwestern University 18 6 3.23 4 7 0.61131111231211
272 Nadia Heninger Univ. of California - San Diego 18 6 3.28 5 5 1.011211311212111
272 Farinaz Koushanfar Univ. of California - San Diego 18 6 4.01 9 6 1.863141221211
272 Insu Yun KAIST 18 5 3.76 9 5 2.02152132121
272 Jun Xu 0024 University of Utah 18 6 3.14 10 5 1.89214312221
272 Mihir Bellare Univ. of California - San Diego 18 3 6.51 2 6 0.341131121116
272 Martin T. Vechev ETH Zurich 18 4 4.28 6 4 1.83123212511
272 Mariana Raykova 0001 Google 18 6 3.51 8 6 1.361221211211211
272 Yupeng Zhang 0001 Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 18 5 4.26 4 5 0.731343112111
272 Peter Schwabe Max Planck Society 18 6 3.00 12 8 1.82334221111
272 Eyal Ronen Tel Aviv University 18 4 4.55 12 4 2.82124322211
296 Kasper Bonne Rasmussen University of Oxford 17 3 5.70 1 2 0.50133111121111
296 Vincent Lenders University of Luxembourg 17 5 3.82 7 4 1.651312121321
296 Haixu Tang Indiana University 17 7 2.74 9 7 1.332421211112
296 Carlos Gañán Delft University of Technology 17 5 3.18 14 5 2.801424321
296 Chaoshun Zuo 17 5 3.81 8 6 1.76132224111
296 Markus Dürmuth University of Hannover 17 5 3.97 4 6 0.69221131211111
296 Omar Chowdhury Stony Brook University 17 5 3.17 4 7 0.62112531121
296 Guoxing Chen Shanghai Jiao Tong University 17 6 3.25 13 6 2.41152321111
296 Amir Herzberg University of Connecticut 17 4 4.48 5 5 1.07112111111115
296 Arvind Narayanan Princeton University 17 5 4.70 1112211121112
296 Paul F. Syverson Naval Research Laboratory 17 3 7.52 1122119
296 Sangho Lee 0001 Microsoft Research 17 4 4.33 5 3 1.422212231211
296 V. N. Venkatakrishnan University of Illinois at Chicago 17 4 4.09 3 5 0.5911121112112111
296 Chris Kanich University of Illinois at Chicago 17 6 3.32 5 4 1.25212211111221
296 Zhongjie Ba Zhejiang University 17 8 2.38 14 8 1.91293111
296 Giulio Malavolta Bocconi University 17 5 4.08 9 5 1.93212421221
296 Zhuo Zhang 0002 Columbia University 17 7 2.72 12 6 2.01253241
296 Ghassan Karame Ruhr-University Bochum 17 4 3.88 6 5 1.4312212222111
296 Guangliang Yang 0001 Fudan University 17 6 3.04 10 7 1.4841231231
296 Vasileios P. Kemerlis Brown University 17 4 3.97 8 4 1.88242112113
296 Gail-Joon Ahn Arizona State University 17 7 2.53 4 11 0.412113232111
296 Shweta Shinde ETH Zurich 17 4 4.33 10 4 2.9013411112111
296 Cong Wang 0001 City University of Hong Kong 17 6 2.95 14 6 2.4225223111
296 Helen J. Wang Microsoft Research 17 5 3.82 1122111143
296 Hao Chen 0003 University of Hong Kong 17 3 5.48 3 5 0.5311111112215
296 Tom van Goethem 17 4 3.91 4 5 0.8611212122221
296 Florian Tramèr ETH Zurich 17 7 2.94 9 8 1.351332311111
296 Xinlei He 0001 Wuhan University 17 6 3.54 15 6 2.8444342
296 Vladimir Kolesnikov Georgia Institute of Technology 17 5 4.38 5 5 1.3521231122111
296 Paul Pearce Univ. of California - Irvine 17 6 3.43 7 4 2.0913121111411
296 Pierre-Yves Strub PQShield SAS 17 7 2.59 3 10 0.383212231111
296 Moti Yung Google Inc. 17 4 5.29 4 5 0.8121111119
328 Fengwei Zhang SUSTech 16 6 3.33 11 7 1.751332211111
328 Anupam Datta Carnegie Mellon University 16 4 3.99 11321111212
328 Yu Jiang 0001 Tsinghua University 16 8 2.39 15 7 2.27117511
328 Qingchuan Zhao City University of Hong Kong 16 5 3.19 10 5 1.8924133111
328 Christina Pöpper NYU Abu Dhabi 16 4 3.83 6 4 1.43151321111
328 Konrad Rieck TU Berlin 16 4 3.44 6 6 1.18212111112211
328 Riccardo Paccagnella Carnegie Mellon University 16 6 3.16 12 6 2.2923313121
328 Qiang Tang 0005 University of Sydney 16 4 4.27 11 5 2.5723242111
328 Matthew Smith 0001 University of Bonn 16 6 3.07 2 4 0.50112234111
328 Marcus Peinado 16 4 3.55 4 4 1.0812113212111
328 Radu Sion Stony Brook University 16 3 5.48 3 4 0.8312122112121
328 Mathias Humbert 16 6 3.05 5 6 0.9311121131221
328 Ali Abbasi 0002 CISPA Helmholtz Center 16 6 2.71 10 7 1.5342112132
328 Michael Franz Univ. of California - Irvine 16 7 2.49 13221511
328 Boris Köpf 16 4 4.13 7 5 1.361331211211
328 Fan Zhang 0022 Yale University 16 5 3.14 8 4 1.771122211222
328 Yan Huang 0001 Indiana University 16 4 4.44 2 2 1.001111113322
328 Hugo Krawczyk Amazon AWS 16 4 6.68 3 5 0.5321121117
328 Yuhong Nan Sun Yat-sen University 16 6 2.48 10 6 1.581522321
328 Riad S. Wahby Carnegie Mellon University 16 5 3.21 8 6 1.7312131111221
